Bomber Jacket - Tiger's Eye
Size Charts
SELECT THE SIZE CLOSEST TO YOUR BODY MEASUREMENTS, WE ADD OUR OWN LOSING TO THE OUTFIT. (WOMEN)
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | |
Chest | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 43 |
Waist | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 37 |
Hip | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 47 |
SELECT THE SIZE CLOSEST TO YOUR BODY MEASUREMENTS, WE ADD OUR OWN LOSING TO THE OUTFIT. (MEN)
inches
cm
Size | Chest | Waist | Arm length | Neckline | |
XS | 30R-32R | 30.7 - 33.9 | 26 - 29.1 | 23.2 | 13.4 - 13.8 |
S | 34R-36R | 33.9 - 35.4 | 29.1 - 30.7 | 23.2 - 23.6 | 14.2 |
M | 38R-40R | 37 - 38.6 | 32.3 - 33.9 | 23.6 - 24 | 15 |
L | 42R-44R | 40.2 - 41.7 | 35.4 - 37 | 24 - 24.4 | 15.7 |
XL | 46R-48R | 43.3 - 44.9 | 38.8 - 40.6 | 24.4 - 24.6 | 16.5 |
XXL | 50R-52R | 46.5 - 48 | 42.3 - 44.1 | 24.6 - 24.8 | 17.3 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered